Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
제품 세부 정보
원래 장소: 심천, 광동, 중국
브랜드 이름: Genevision
인증: CE/FCC/SASO/CCC
모델 번호: MAD-220C
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 판지에서 첫번째로 포장하고, 외부 패킹을 위한 나무로 되는 상자로 그 후에 강화해
배달 시간: 10-15 일
지불 조건: 티 / T는, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 500
재료: |
금속 |
입력 전압: |
AC 110V-240V |
활성 영역: |
472mm*295mm |
대비율: |
800:1 |
밝기: |
450 cd/m2 |
결의안: |
1680*1050 |
재료: |
금속 |
입력 전압: |
AC 110V-240V |
활성 영역: |
472mm*295mm |
대비율: |
800:1 |
밝기: |
450 cd/m2 |
결의안: |
1680*1050 |
높은 광도 22 인치 LCD 커피 접촉 테이블 안드로이드 Os 포일 유형
특징:
1.Apply는 가장 새로운 4G 디지털 방식으로 멀티미디어 교수 기술, 우수한 시각 효과를 즐깁니다
2.Ultra 높 절조 소리, 유쾌한 입체 음향.
3.Ultrathin와 매우 빛 기계설비 상자, 민감하고 및 아름다운 appreance.
4.Industrial 급료 페인트 기술, 반반하게 하고 및 제복의, 방수 및 방진, 반대로 먼지 및 선반!
5.Verity와 완전한 소프트웨어, 안정되어 있고는 믿을 수 있는
6.Have 자물쇠, 반대로 도둑질 기능
7. 버스, 건물과 상승 방, 슈퍼마켓, 음모 장소, 기차 등에서 널리 이용되는.
| 기본 명세 | |||||||||
| 패널 크기 | 22" | ||||||||
| 해결책 | 1680*1050 | ||||||||
| 시야각 | 178°/178° (H/V) | ||||||||
| 색깔 | 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| 광도 | 500 cd/m2 | ||||||||
| 대조 비율 | 800:1 | ||||||||
| 운영 체계 | Windows 7과 인조 인간 4.4 선택권 | ||||||||
| 터치스크린 | 접촉 포일 | ||||||||
| 기능 | 방수 가득 차있는 flate | ||||||||
| 네트워크 | RJ45, 3G의 (선택) 와이파이 | ||||||||
| 전압 | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| 공용영역 | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| 온도 | -5°C-75°C | ||||||||
| 물자 | 알루미늄 합금, 부드럽게 한 유리 | ||||||||
| 표면 | 살포, 서리로 덥은 알루미늄 | ||||||||
| 포탄 | 직류 전기를 통한 강철판. 간격: 1.0-1.5mm | ||||||||
| 색깔 | 까맣고, 백색, 는 또는 주문을 받아서 만들어진 색깔 | ||||||||
| 포장 | 거품 안을 가진 판지에 의하여 & woonden | ||||||||
| 안드로이드 운영 체계: | |||||||||
| OS | 인조 인간 4.0.4 OS | ||||||||
| CPU | A31의 쿼드 1.2GHZ | ||||||||
| DDR | 2G DDR3 | ||||||||
| 롬: | 8G 낸드 섬광 | ||||||||
| Exteral 롬 | 32G 바이트 sd 카드와 지원 stata 하드 디스크 공용영역까지 지원 | ||||||||
| 와이파이 | 지원 802.11b/g/n 와이파이 단위 | ||||||||
| 공용영역 | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV의 SD 카드 구멍, 3G 공용영역, SIM 카드, RJ45 | ||||||||
| 컴퓨터 구성 첫번째 해결책 | |||||||||
| CPU | 인텔 이중 핵심 T7100/1.8 가공업자 (1.8GHz는, 핵심 이중으로 합니다) | ||||||||
| 칩셋 | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| 렘 | 4GB DDR3 1333년 렘 (6GB까지) | ||||||||
| 도표 | INTEL® GMA X4500M HD diplay 카드에서 건축하는 | ||||||||
| 오디오 | HD 8 채널 (7.1) 오디오 하부 조직 | ||||||||
| 네트워크 인터페이스 카드 | 10/100/1000M 기가비트 이더네트 관제사 | ||||||||
| 와이파이 | 포함되는 고품질 와이파이 단위 (802.11 B/G/N) | ||||||||
| 단단한 diskl 기억 | 500GB | ||||||||
| 스피커 | 고품질 스테레오 스피커 (5w구조에서 2 | ||||||||
| O.D.D | (선택) DVD-RW | ||||||||
| 쥐/키보드 | (선택) Bluetooth 한 벌 | ||||||||
| 미리 설치된 OS | Windows7 | ||||||||
| 컴퓨터 구성 두번째 해결책 | |||||||||
| CPU | 인텔 i3 (제 3 발생은, 핵심 이중으로 합니다) | ||||||||
| 칩셋 | 인텔 H61 칩셋 | ||||||||
| 렘 | 4GB DDR III 1333년 렘 (16GB까지) | ||||||||
| 도표 | CPU도 통합하는 | ||||||||
| 오디오 | HD 8 채널 (7.1) 오디오 하부 조직 | ||||||||
| 네트워크 인터페이스 카드 | 10/100/1000 Mbits/SEC 이더네트 랜 연결성 | ||||||||
| 와이파이 | 포함되는 고품질 와이파이 단위 (802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | 120GB SSD | ||||||||
| 스피커 | 고품질 스테레오 스피커구조에서 2 (3w 또는 5w) | ||||||||
| O.D.D | (선택) DVD-RW | ||||||||
| 쥐/키보드 | (선택) Bluetooth 한 벌 | ||||||||
| 미리 설치된 OS | Windows 8 또는 리눅스 | ||||||||
![]()
![]()
![]()