Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GENEVISION
인증: CE, FCC, ROHS, CCC
모델 번호: Moad-220
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: 1100 - 2000USD
포장 세부 사항: 첫째로 통에서 싸여지고 그리고 나서 외장을 위한 나무 상자로 강화됩니다
배달 시간: 지불금을 받은 후 8~12일
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 서쪽 Union,PayPal
공급 능력: 달 당 3000 이상 조각
키워드: |
방수 자체 서비스 지불 키오스크 |
결의: |
1920*1080 |
패널 브랜드: |
BOE 오리지널 A 레벨 |
터치 스크린: |
10개 핵심 PCAP 터치 스크린 |
영수증 프린터: |
붙박이입니다 |
POS 기계: |
붙박이입니다 |
색상: |
하얀색 |
적용: |
레스토랑 상점 창 공간 |
키워드: |
방수 자체 서비스 지불 키오스크 |
결의: |
1920*1080 |
패널 브랜드: |
BOE 오리지널 A 레벨 |
터치 스크린: |
10개 핵심 PCAP 터치 스크린 |
영수증 프린터: |
붙박이입니다 |
POS 기계: |
붙박이입니다 |
색상: |
하얀색 |
적용: |
레스토랑 상점 창 공간 |
외부 햇빛을 읽을 수 있는 셀프 서비스 결제 기계에 대한 빠른 세부 사항:
124인치 풀 HD 1080p 해상도
2. 내장된 열 프린터.
3고객들이 직접 POS를 설치할 수 있는 POS 공간으로
4식당 창문 부지에 설치됩니다.
5. IP65 방수 및 1500nits 빛 센서.
6안드로이드 또는 윈도우 시스템.
7영수증 프린터와 POS 브래킷이 있습니다.
8QR 코드 스캐너가 추가될 수 있습니다.
9맞춤형 프로젝트 환영합니다.
외부 터치 스크린 자동 결제 POS 터미널의 사양:
결의 | 1920*1080 | |||||
화면 크기 | 24인치 | |||||
디스플레이 영역 | 521*293mm | |||||
유리 | 반사성 유리 5mm, 광전도 97%, 반사성은 3% 미만, laminating,폭발 방지막 표면 | |||||
밝기 | 밝기 센서와 함께 1500cd/m2 밝기 | |||||
색상 수 | 16.7M | |||||
반응 시간 | 약 8 (ms) | |||||
대조 | 1200:1 | |||||
시야 각도 | 178°/178° (H/V) | |||||
수명 | > 50000 (시간) | |||||
전원 공급 | AC 110V~240V,50/60HZ, | |||||
전자 부품 | 전기 누출 보호, 번개 보호 | |||||
껍질 물질 | 가연제철+외장 파워 페인팅, 10년 이상 경식 방지 | |||||
열 분산 | 공기 냉각 팬, 특허 완전히 지능형 온도 제어 기술 | |||||
연설자 | 10W*2 | |||||
전력 소비 | 60W, 산업용 전원 보드, 낮은 전력 소비를 위해 밝기를 자동 조정 | |||||
사진 형식 | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
오디오 형식 | MP3, WAV, WMA | |||||
비디오 형식 | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
차원 | 결핵 | |||||
나무 상자 포장 | 결핵 | |||||
색상 | 은색과 검은색 | |||||
POS | 구매자가 자신의 POS를 설치할 수 있는 POS 공간을 준비합니다. | |||||
열 프린터 | 금속 가구에 탑재된 | |||||
터치 타입 | 10점 PCAP 터치 스크린 | |||||
QR 코드 스캐너 | 아니, 하지만 추가할 수 있습니다. | |||||
정상 작동 온도 | -40~55°C |
CPU | i3 | |||||
기억력 | DDR3 4G | |||||
SSD | 128G | |||||
인터넷 연결 | WIFI, LAN | |||||
시스템 | 윈도우 10 프로 | |||||
인터페이스 | HDMI 출력*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 |
CPU | RK3568A, 쿼드코어, 코르텍스-A55x4, 2.0GHz | |||||
RAM | DDR4 2G | |||||
기억력 | 16G | |||||
인터넷 연결 | WIFI, LAN | |||||
시스템 |
안드로이드 110 |
|||||
인터페이스 | USB2.0*1, USB3.0*1, HDMI 출력*1, SIM 카드*1, LAN*1, TF*1 |
Tags: