상세 정보 |
|||
재료: | 금속 상자 | 화면 크기: | 32 /43 |
---|---|---|---|
스크린 상표: | AUO / LG / 삼성 | 프레임 컬러: | 하얀 채색 |
OS: | 안드로이드 또는 윈도우 OS | 터치 스크린: | 10 점은 접촉합니다 |
열 인쇄 기계: | 80 밀리미터 논문을 위해 | 와 함께 구축됩니다: | QR 부호 스캐너 |
하이 라이트: | 터치스크린 맨끝,터치스크린 감시자 간이 건축물 |
제품 설명
맥도날드/KFC/패스트 푸드용 영수증 프린터가 있는 32" 43" 자체 주문 대화형 터치 스크린 결제 키오스크 바닥 스탠딩
패스트 푸드 셀프 주문 키오스크 빠른 세부 정보:
1. 독특한 디자인의 강한 흰색 금속 프레임
2. 다양한 크기는 선택 사항, 24", 27" 32", 43", 풀 HD 1920*1080 LCD 화면입니다.
3. Android OS 또는 Windows OS 옵션, 통합 Wi-Fi 네트워크 카드
4. 터치 스크린 주문, 고객 셀프 서비스 주문 음식에 편리합니다.
5. POS 단말기 지원 신용 카드를 위한 공간 175*90mm로.
6. 80mm 열전사 프린터 및 2D QR 코드 스캐너 내장.
7.Wall 마운트 또는 플로어 스탠딩 옵션.
8. 대화식 터치 스크린, 10 포인트 용량 성 터치 스크린, 빠른 응답.
9. 신청 장소: 맥도날드/KFC, 패스트 푸드 레스토랑, 호텔, 쇼핑몰 슈퍼마켓.
셀프 서비스 터치 스크린 키오스크 기능:
1.티켓팅 기능 : 유니온페이는 뷔페 티켓을 판매하며, 필요에 따라 다양한 면의 뷔페 티켓을 설정하여 구매할 수 있습니다.
2.식사권 수집 기능 : QR코드, 인증번호, 휴대폰번호, 회원카드로 예상 식사 목록을 출력할 수 있습니다.
3. 광고 재생 기능: 독립 광고 화면, 온라인 본부의 통합 배경 관리.
4. 인쇄 기능: 뷔페 메뉴 인쇄, 거래 바우처 인쇄.
5.결제 기능: UnionPay 카드 결제.
6.회원카드 기능 : IC 회원카드 판독, 케이터링 회원카드 셀프서비스 발급, 회원카드 UnionPay 결제 충전.
7. 모니터링 기능: HD 핀홀 카메라 모니터링.
8. 셀프 서비스 기능: 일정한 시간에 자동으로 켜고 끕니다.
셀프 서비스 셀프 주문 및 결제 키오스크, 다음과 같은 장점이 있습니다.
1. 고객 경험을 향상시키기 위해
2.운영비 절감
3. 노동 의존도를 줄이기 위해
4. 작업의 효율성을 향상시키기 위해
제품 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패널 브랜드 | AUO/LG/섬성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패널 크기 | 32인치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 색상 | 검정 또는 흰색 색상 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해결 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안드로이드 메인보드 | 2GB RAM, 8GB 스토리지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC 메인보드 | 4GB RAM, 64GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | 안드로이드 4.4 또는 윈도우 7/10 OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내장 | QR 코드 스캐너, 열전사 프린터(80mm 용지용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 형식 | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MOV, WMV, RM, RMVB 등. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHD 1080P 비디오 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그림 형식 | JPG, BMP, PNG 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍스트 | TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 형식 | MP3,WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산출 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD/TF 카드 슬롯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 예 ( 2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원격으로 업데이트 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분할 화면 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로그 관리 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
날씨 기능 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간과 날짜 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생방송 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클라우드 스트리밍 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제어 소프트웨어 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표시하다 | 다채널 HD 디스플레이 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP를 지원하는 통합 1.4 송신기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
와이파이 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
랜 | 사용 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부속물 | 전원 케이블, 사용 설명서, 키, 어댑터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장기준 | 내부 포장용 PEP 및 판지, 외부용 나무 케이스. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 세부사항: 터치스크린 작동 온도: -41°C ~70°C, 보관 온도: -50°C ~85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기계 작동 온도:-4~65°C, 보관 온도:-7~65°C. |
PC 구성 옵션:
CPU | 인텔 I3(기본값) | 인텔 I5(옵션) | 인텔 I7(옵션) |
하드 디스크 | 64GB SSD | 64GB SSD | 64GB SSD |
메모리 | DDR3/4GB, 8GB는 선택 사항입니다. | DDR3/4GB, 8GB는 선택 사항입니다. | DDR3/2GB, 4GB, 8GB는 선택 사항입니다. |
와이파이 |
지원 |
신청 장소: 맥도날드, KFC, 대중음식점, 패스트푸드, 상점, 영화관, 주유소, 등.