Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GENEVISION
인증: CE, FCC, ROHS, CCC
모델 번호: MG-240
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 5pc
가격: USD370-USD550/PC
포장 세부 사항: 판지와 나무 상자
배달 시간: 15 일
지불 조건: L / C, T / T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 3000 고정되는 /month
키워드: |
슈퍼마켓 선반 LCD 디스플레이 |
결의: |
1920*360 |
밝기: |
300 cd/m2 |
패널 브랜드: |
BOE 기존 패널, 수준 |
전시 지역: |
597.88*112.10mm |
터치 화면: |
10포인트 PCAP 포일 터치 |
키워드: |
슈퍼마켓 선반 LCD 디스플레이 |
결의: |
1920*360 |
밝기: |
300 cd/m2 |
패널 브랜드: |
BOE 기존 패널, 수준 |
전시 지역: |
597.88*112.10mm |
터치 화면: |
10포인트 PCAP 포일 터치 |
BOE 1920*360 안드로이드 6.0 터치 스크린 스트레칭 LCD 디스플레이 27 "에서 300cd/m2로 절단 밝기
초나방 확장된 막대 LCD 화면 디스플레이의 빠른 세부 사항:
1패널 브랜드: BOE 오리지널 패널
2밝기: 300nits
3저렴한 가격
4. 10-포인트 PCAP 필름 터치 스크린
5샘플 사용 가능
6시스템 안드로이드, 윈도우,
설명극대 폭의 스트레칭 바 LCD 화면 디스플레이:
제네비스위온 디스플레이의 새로운 막대형 디스플레이 시리즈를 만나보세요. 가장 제한된 디지털 사이니지 공간의 요구 사항을 충족시키기 위해 디자인으로 매우 긴, 얇고 좁습니다.
이 뻗은 패널은 LCD 막대기 디스플레이로도 알려져 있습니다. 다양한 크기로 제공됩니다.구성 및 밝기 옵션으로 그들을 당신의 디지털 사이니지 요구에 완벽한 다재다능 솔루션, 제네베시온 스트레칭 패널은 전 세계에서 소매, 광고, 대중 교통, 신속 서비스 레스토랑 및 기타 응용 분야에서 사용됩니다.
이 터치 스크린 LCD 바 디스플레이는 BOE 오리지널 패널으로 만들어졌으며 1920*360의 해상도, 27인치 패널에서 1/3 절단, 300nits의 밝기, 저렴한 가격과 빠른 배송 시간입니다.터치 화면은 capacpcitive 필름 터치, 앞 온화 유리에 쉽게 고정됩니다.
견고한 표지판 내구성 24/7 작동 및 운영 지원, 사용자 정의 고급 디자인 우리의 패널이 전문 성능의 높은 표준을 충족 보장,다양한 조명 조건에서 진정한 색상 표현을 위한 높은 밝기와 높은 해상도, 이미지가 붙는 것에 강한 저항성을 가지고, 방해 없이 볼 수 있습니다.
스펙트럼극대 폭의 스트레칭 바 LCD 화면 디스플레이:
화면 크기 | 24인치 | |||
액티브 디스플레이 영역 | 597.888 ((H) × 112.104 ((V) mm | |||
측면 비율 | 1/3 절단 27.0 " | |||
시각 각도 | 178/178 | |||
패널 LCD | 원본 BOE 패널, A 레벨 (DV240FBM-NB0) | |||
밝기 | 300cd/m2 | |||
계약비율 | 1200:1 | |||
해상도 비율 | 1920*360 | |||
색상 구성 요소 | 16.7M | |||
표면 처리 | 반등 3H | |||
반응 시간 | 10ms | |||
전력 소비 | 18W | |||
전원 공급 | AC 110-240V 입력 또는 DC 8-36V, 어댑터 | |||
소재 | 금속 | |||
만져 | PCAP 필름 터치 스크린, 10점 | |||
껍질의 색깔 | 흰색 또는 검은색 | |||
패널의 수명 | 60000시간 | |||
헐 크기 (추적) | 732*165mm | |||
팩 크기 (추적) | 결핵 | |||
OSD 언어 | 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 아랍어 | |||
작업 온도 | 0° ∼ 50° | |||
저장 온도 | -20°~60° | |||
부속품 | 전원 케이블, 영어 설명서, IR 리모컨 | |||
메인보드 구성 | ||||
CPU | A83T 8 코어 1.2GHz, 구글 플레이를 지원합니다 | |||
RAM | DDR3 2G | |||
기억력 | 8G | |||
인터넷 연결 | LAN, WIFI | |||
운영체제 | 안드로이드 6.0, 구글 플레이를 지원합니다 | |||
인터페이스 | USB*1,USB-OTG*1,*1,RJ45*1,SD 카드*1 |
의 적용극대 폭의 스트레칭 바 LCD 화면 디스플레이:
공항, 쇼핑몰, 비디오 스튜디오, 비디오 월 애플리케이션, 슈퍼마켓, 기차역, 버스 정류장, 버스 정류장 등
다른 사이즈:
크기 | 모델 | 밝기 (니트), 조절 | 결의 | 디스플레이 영역 (mm) | 전체 크기를 표시합니다 ((mm) |
19.5" | 벽에 장착 | 250 ~ 400 | 1920*540 | 476.5*134mm | 521.5*179.5*47.6mm |
24인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*360 | 597.9*111mm | 642*156*46.8mm |
28.1 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*360 | 698*131.5mm | 748*181.4*47.17mm |
28.6" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*540 | 698.4*196.43mm | 748*245.5*45.8mm |
34인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3440*1440 | 798.5*333.5mm | 848.5*383.5*46mm |
35.4 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*360 | 885.6*166mm | 924*204*50mm |
36.2 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*540 | 885.6*249mm | 924*287*52mm |
36.8" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*360 | 919.29*172mm | 958*210.5*52mm |
37.6" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*540 | 919.29*258.5mm | 979.5*318.5*52mm |
43인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*360 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm |
43인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm |
43.9" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1074*302mm | 1124*352*51mm |
43.9" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1074*302mm | 1124*352*51mm |
48.8" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*360 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm |
48.8" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm |
49.5" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm |
49.5" | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm |
58.4 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm |
58.4 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm |
75인치 | 배너 키오스크 | 200 ~ 400 | 3840*1250 | 1649.66*535mm | 1712*598*47.3mm |
70인치 | 키오스크 | 200 ~ 400 | 3840*1350 | 1538*541mm | 1648.48*601*30mm |
69.3 | 벽에 장착 | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*618mm | 1688.5*657*45.5mm |
75인치 | 키오스크 | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649*617mm | 1787*698*42.5mm |
75인치 | IR 터치 키오스크 | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*617mm | 1787*697*43mm |
80인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 1956*771*38mm |
75인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.66*535mm | 1712*598*47.3mm |
86인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 2020*771*75.5mm |
86인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*600 | 2158*337mm | 2200*389*665.5mm |
88인치 | 벽에 장착 | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 2158*607mm | 2200*649*665.5mm |
Tags: