상세 정보 |
|||
패널 유형: | 43,49,55,65,75" LCD 패널 | 종횡비: | 16:9 |
---|---|---|---|
백라이트: | 주도 | 해결: | 1920*1080 |
명도: | 2500cd/m2 | 명암비: | 4000:1 |
눈에 보이는 천사: | 178°(H)/178°(V) | 일생: | 60000 시간 |
OSD 언어: | , 영어, 중국어, 프랑스어, 독어의 ect 이탈리아어. | ||
하이 라이트: | 옥외 미디어 플레이어,외부 디지털 방식으로 signage |
제품 설명
신형 옥외 디지털 방식으로 signage 옥외 전자 광고는 전시 화면을 지도했습니다
패널 세부사항 | |
전력 공급 | 입력: AC110-220V-50/60Hz |
해결책 비율 | 1920*1080 |
종횡비 | 16:9 |
색깔 성분 | 16.7M |
물자 | 금속과 3mm 간격에 의하여 부드럽게 하는 유리 |
패널의 생활 | 60000Hours |
영상 체재 | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, 운동, WMV, RM, RMVB, 등. |
그림 체재 | 도트 JPG, BMP, PNG, 등. |
OSD 언어 | , 영어, 중국어, 프랑스어, 독어의 ect 이탈리아어. |
작동 온도 | -7에서 60의 섭씨도 |
안드로이드 Configurantion | |
CPU | 쿼드 core/Octa 핵심 |
렘 | 1G/2G/Custom 만드는 |
롬 (Internel 기억) | 8G/16G/32G/Custom 만드는 |
OS | 인조 인간 4.4 이상에 |
PC Configurantion | |
CPU | I3/I5/I7/Intel 1037U |
렘 | 4G/8G |
하드 디스크 | 500GB HDD 또는 64/120/240GB SSD |
OS | 창 7/10 |
기능 | |
터치스크린 | 선택 |
카드 판독기 | 선택 |
Bluetooth | 선택 |
인쇄 기계 | 선택 |
사진기 | 선택 |
기능은 더 구매자의 필요에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다. 정보 더를 위해 저희 접촉하십시오. |
품질 보증:
1. 각자 디자인 기계설비 및 구매된 원료. 근원에서 질을 통제하십시오.
2. IQC-QC-IPQC-QA-OQC의 5 QC 통제.
3. 1 년 warrante
왜 저희를 선택하십시오지:
1. 디지털 방식으로 signage 분야에서서만 직업적인 제조 경험 15 년.
2. 각종 광도에서 108'에 8"에서 LCD 디스플레이 프로젝트는 당신의 특정한 필요조건에 따라 맞춤옷 일 수 있습니다.
3. OEM와 ODM에 있는 부자 경험은 15년 이상 안으로 계획합니다.
4. 더 적은 MOQ는 당신의 각종 요구에 응할 수 있습니다.
5. 빠른 배달 시간, 표본에는 10-15days의 부피를 필요로 합니다 15-20days를, 있습니다 표준 항목의 주식이 필요로 합니다.
6. 가동 가능한 지불 기간: T/T, L/C, Westunion, Paypal를 지원하십시오.
7. 선적: , 항공 화물 급행, 국제 경기 oceanfreight.
8. 보장: 1 년 보장, 일생 정비.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다