Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GENEVISION
인증: CE, FCC, ROHS, CCC
모델 번호: MG-550
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1SET
가격: USD500/pc to USD600/pc
포장 세부 사항: 나무 상자에 의해 강화되는 표준 수출 판지
배달 시간: 10 일
지불 조건: L / C, T / T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 3000pc
키워드: |
잘 고정된 비디오 월 |
밝기: |
500 cd/m2 |
베젤: |
3.5 밀리미터 |
인터페이스: |
입력, DVI 입력, VGA 입력, RS232 입력/출력 |
전시: |
전체 화면 표시, 단일 패널 표시, 무작위 조합 |
설치: |
벽걸이형, 플로어스탠딩 캐비닛 |
터치 화면: |
10포인트 IR 터치 프레임 |
키워드: |
잘 고정된 비디오 월 |
밝기: |
500 cd/m2 |
베젤: |
3.5 밀리미터 |
인터페이스: |
입력, DVI 입력, VGA 입력, RS232 입력/출력 |
전시: |
전체 화면 표시, 단일 패널 표시, 무작위 조합 |
설치: |
벽걸이형, 플로어스탠딩 캐비닛 |
터치 화면: |
10포인트 IR 터치 프레임 |
2*3 55인치 삼성 패널 적외선 터치 스크린 DID 비디오 월, 높은 밝기 3.5mm 베젤 빅 스크린 월 스탠드
DID 비디오 벽은 2 * 2, 3 * 3, 4 * 4 또는 2 * 3, 2 * 4와 같은 다양한 조합으로 이루어질 수 있습니다. 무작위 조합을 지원하고 수직 디스플레이와 수평 디스플레이를 지원합니다.벽에 매달릴 수 있습니다 또는 서있는 서있는 바닥에 서 있습니다.
터치 화면 비디오 벽은 전체 세트를 터치 프레임으로 둘러싸고 터치 할 수 있습니다. 프로세서 또는 매트릭스의 도움으로 다양한 유형의 디스플레이를 지원합니다.단판 디스플레이 또는 무작위 조합 패널 디스플레이.
제네비전에는 다양한 비디오 벽 스크린이 있습니다.
아래는 다양한 표시 유형입니다:
아래는 우리의 다양한 비디오 벽 크기, 주로 삼성 및 LG 원본 DID 비디오 벽 좁은 안경과 높은 밝기로, 1 년 보증.
운송에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 2개의 패널은 폼으로 보호됩니다. 그리고 8pc 또는 10pc 또는 심지어 12pc는 하나의 나무 상자에 포장 될 수 있습니다. 우리는 비디오 벽을 수출하는 15년의 경험이 있습니다.거의 깨진 피드백이 없습니다..
패널 번호 | 크기 | 브랜드 | 백글라이트 | 결의 | 밝기 | 비젤 | 인터페이스 |
LTI460HN09 | 46인치 | 삼성 | LED | 1920*1080 | 450 | 5.5mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTI460HN11 | 46인치 | 삼성 | LED | 1920*1080 | 500 | 3.5mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN11 | 55인치 | 삼성 | LED | 1920*1080 | 500 | 3.5mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN16 | 55인치 | 삼성 | LED | 1920*1080 | 500 | 10.7mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN14 | 55인치 | 삼성 | LED | 1920*1080 | 700 | 10.7mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTI460HN14 | 46인치 | 삼성 | LED | 1920*1080 | 500 | 2mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-THC1 | 49인치 | LG | LED | 1920*1080 | 450 | 3.5mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-TJB2 | 49인치 | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 10.8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-TJA1 | 49인치 | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 10.8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-TKB1 | 55인치 | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 30.8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-TKA1 | 55인치 | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 30.8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-THB5 | 55인치 | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 10.8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-THA5 | 55인치 | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 10.8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTD490HA01 (CURVED R:3000) | 49인치 | 삼성 | DLED | 3840*2160 | 500 | 9-14MM | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTD550HA01 (CURVED R:3000) | 55인치 | 삼성 | DLED | 3840*2160 | 500 | 10~14mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTD650HKO5 ((CURVED R:3000) | 65인치 | 삼성 | DLED | 3840*2160 | 500 | 10~14mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTY430HJ01 | 43인치 | LCD: 삼성 | LED | 1920*1080 | 450 | 8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTI500HN05 | 49인치 | LCD: 삼성 | LED | 1920*1080 | 450 | 8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
LTY550HJ02 | 55인치 | LCD: 삼성 | LED | 3840*2160 | 450 | 8mm | 입력:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,출력: AV*1,RS-232*2 |
아래는 프로세서, 매트릭스 또는 필요한 다른 예비 부품입니다.
Tags: