28 인치 와이파이 버스에 의하여 기지개되는 LCD 디스플레이 열린 구조 기차 안드로이드 높은 광도 막대기 전시

28 인치 와이파이 버스에 의하여 기지개되는 LCD 디스플레이 열린 구조 기차 안드로이드 높은 광도 막대기 전시

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: GENEVISION
인증: CE, FCC, ROHS, CCC
모델 번호: MG-280A

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1PC
가격: USD700/PC
포장 세부 사항: 나무 상자에 의해 강화되는 표준 수출 판지
배달 시간: 10 일
지불 조건: L / C, T / T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 3000pc
최고의 가격 접촉

상세 정보

물자: 금속 해결책: 1920*360
광도: 600cd/m2 종횡비: 16:3
Os: 안드로이드 스플아이싱 스크린: 그렇습니다
하이 라이트:

뻗기 감시자 전시

,

lcd 막대기 전시

제품 설명

28 인치 1920*360 짜집기 화면 버스는 와이파이와 LCD 디스플레이 열린 프레임 기차 안드로이드고 휘도 바형표시장치를 뻗쳤습니다

 

빠른 세부 사항 :

 

1. 초 범위 크기와 스트레트체드 LCD 스크린.

2. 선택 위의 많은 사이즈

3. 고 휘도

4. 옵션 위의 터치 스크린.

5. 여러 시스템은 붙박이일 수 있습니다.

6. 열린 프레임이거나 브라켓을 벽에 장착할 수 있습니다.

7. 커스텀레이션 지원

 

기술 :

스트레치트 바형표시장치는 설치를 위해 쉬운 다른 케이스 또는 프레임에 내장될 수 있는 열린 프레임 금속 하우징을 가지고 있습니다.

안드로이드가 와이파이와 RS232를 가지고 있어서 광고는 멀리 사용하기가 쉬운 소프트웨어에 의해 제어될 수 있습니다.

진비전은 모든 범위의 스트레치트 바형표시장치, 아래 목록화되는 것으로서의 주크기를 가지고 있고 특화가 또한 다음을 환영합니다

 

사이즈 밝기 결의안 종횡비 대비율 시야 각도 표시하는 지역(MM) 패널 전체적 사이즈(MM)
3.9 150 알 480*140 16:4.5 500:1   70/70/50/70 95.04*27.75 105.5*40.2*2.95
5.7 200 알 800*310 16:05 600:1   70/75/60/65 137.52*50 154.8*62*5
7.36 700 알 1280*400 16:05 1000:1   89/89/89/89 178.56*55.8 192*70.6*5
8 700 알 800*202 16:4.1 500:1 2.6W 70/70/50/70 198*46.0764 211*61.6*3.8
16.4 700 알 1366*230 16:2.7 1000:1 14W 85/85/80/80 409.7*69 431.4*92.8*14.5
16.8 800 알 1366*378 16:4.5 1000:1 14W 85/85/80/80 409.8*113.4 430.37*137.6*11
19.1 700 알 1920*340 16:2.8 1000:1 19W 85/85/80/80 476.64*84.405 495.6*108.5*10.6
19.2 700 알 1920*384 16:3.2 1000:1 19W 85/85/80/80 476.6*100.4 495.6*121.3*10.6
19.7 700 알 1920*624 16:5.2 1000:1 19W 85/85/80/80 479.6*159.5 495.5*180*10.6
21.9 300 알 1920*720 16:6 1000:1 15W 89/89/89/89 525.22*199.48 544.8*222.76*9
24.6 700 알 1920*578 16:4.8 1200:1 19W 85/85/80/80 597.9*180 624*208.8*17.6
28 600 알 1920*360 16:3 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*131 729.3*167.3*19.4
28.8 550 알 1366*384 16:4 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*304*29
28.8 550 알 1366*384 16:4 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*239.4*16.5
28.8 550 알 1920*540 16:4 5000:1 19W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
28.8 550 알 1920*540 16:4 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
30 800 알 1366*512 16:6 3000:1 32W 89/89/89/89 697.685*261.5 739*304*29
36.6 700 알 1920*290 16:2.4 3000:1 27W 89/89/89/89 923.3*143 956.8*177.5*27
36.8 700 알 1920*360 16:3 3000:1 30W 89/89/89/89 919.3*172.4 956.8*210.9*27
37.2 700 알 1920*361 16:3 4000:1 36W 89/89/89/89 930*175 963*212*48
38 800 알 1920*540 16:4.5 5000:1 38W 89/89/89/89 936*267 972*304*29
41.5 800 알 1920*540 16:4.5 4000:1 46W 89/89/89/89 1017.5*285.5 1057.5*326.5*29.7
48.5 700 알 1920*360 16:3 4000:1 42W 89/89/89/89 1209.6*226.8 1249.6*267.8*27
49.5 700 알 1920*540 16:4.5 1200:1 56W 89/89/89/89 1209.6*346.2 1250.6*381*29.7
57.2 700 알 1920*364 16:3 4000:1 61W 89/89/89/89 1429*272.2 1470*314.2*29
57.5 700 알 1920*405 16:3.3 4000:1 74W 89/89/89/89 1428.4*301.2 1471.5*345.9*29
2대 pc 함께 500 알 1366*384 0.011163194 208.3340278 36W 89/89/89/89 698.4*196.4 1449.8*238.8*27.5
2대 pc 함께 700 알 1920*540 0.011163194 208.3340278 57W 89/89/89/89 930.2*216.6 1927.4*304.4*29
2대 pc 함께 600 알 1920*540 0.011163194 41.66736111 63W 89/89/89/89 1017.5*285.5 2100.4*326.9*29.7
양측 사이드 600 알 1366*384 0.011163194 50.00069444 37W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*286*30.6

 

스렌 사이즈 28 인치
액티브 디스플레이 영역 698.4*131mm
종횡비 16:3
시각 178/178
엘시디 판넬 삼성, LG, AUO 수준
밝기 600 cd/m2
분양율 5000:1
해상도 비율 1920*360
컬러 성분 16.7M
표면 처리 무광택 3H
응답 시간 10명의 부인
소비 전력 20W
전원 공급기 입력 :어댑터로, DC 8-36V
재료 금속
샐의 색 화이트요 블랙이요
패널의 삶 60000Hours
벌거벗은 차원(예상치) 740*180*50mm
통 포장 사이즈(예상치) 760*200*70mm, 북서 / G.W. : 4/5 킬로그램
OSD 언어 중국이, 프랑스, 독일이, 이탈리아이, 스페인이, 아라비아인 영어
작동 온도 0' ―-50'
저장 온도 -20' ―-60'
부속물 전력 케이블, 영문 매뉴얼, 무선 원격 제어기
메인 보드 구성
CPU A20 듀얼 코어 1.2GHZ
RAM DDR2 1G
메모리 8G
OS 안드로이드 4.2
인터넷 연결 와이파이, LAN
인터페이스 2*USB, 1*,1*SD, 1*LAN 공항

28 인치 와이파이 버스에 의하여 기지개되는 LCD 디스플레이 열린 구조 기차 안드로이드 높은 광도 막대기 전시 0 

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 28 인치 와이파이 버스에 의하여 기지개되는 LCD 디스플레이 열린 구조 기차 안드로이드 높은 광도 막대기 전시 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.