19.2 매우 넓은 버스/지하철/기차 광고를 위한 인조 인간에 의하여 기지개된 전시 화면을 조금씩 움직이십시오

19.2 매우 넓은 버스/지하철/기차 광고를 위한 인조 인간에 의하여 기지개된 전시 화면을 조금씩 움직이십시오

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: GENEVISION
인증: CE, CCC, FCC, ROHS
모델 번호: MG-192

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1PC
포장 세부 사항: 나무 상자에 의해 강화되는 표준 수출 판지
배달 시간: 10 일
지불 조건: L / C, T / T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 3000pc
최고의 가격 접촉

상세 정보

스크린 크기: 19.2 인치 색깔: 백색 검정
해결책: 1920*384 광도: 700cd/m2
대조 비율: 16:3 Os: 인조 인간 4.4.4
하이 라이트:

뻗기 감시자 전시

,

기지개된 감시자 전시

제품 설명

 

 

19.2 버스 / 지하철 / 기차 광고를 위한 인치 초 범위 안드로이드 스트레치트 LCD 디스플레이

 

평균 6.0 부인)을 회색으로 만들기 위한 -빠른 응답 시간 (그레이

-높은 채도 NTSC 72%(72%)

-극단적 넓은 시야 각 : 최고 MVA 기술과 176(H)/176(V) (CR≥20)

-DE (데이터가 가능하게 합니다) 유일한 방식

-LVDS (저전압 차분 시그날린) 인터페이스

-낮은 색 변화 기능

-CE, FCC, CCC, 로에스 순응성

 

 

스마트시티의 개발과 함께, 지적 버스와 디스패치 시스템은 넓게 개발되었고 특히 LCD 바아 타입 스크린 특화와 적용에 착수합니다 ; 그것은 넓게 버스, 지하철, 열차, 택시와 다른 대중 교통수단과 전자적 플랫폼 시스템에서 사용됩니다 ;

 

LCD 차량 디스플레이는고 휘도, 고-대비, 높이 채도, 하이 컬러 균일성, 장수, 낮은 실패 등으로, 신기술입니다.

 

이용 가능한 다양한 크기 :

 

사이즈 밝기 결의안 종횡비 대비율 시야 각도 표시하는 지역(MM) 패널 전체적 사이즈(MM)
3.9 150 알 480*140 16:4.5 500:1   70/70/50/70 95.04*27.75 105.5*40.2*2.95
5.7 200 알 800*310 16:05 600:1   70/75/60/65 137.52*50 154.8*62*5
7.36 700 알 1280*400 16:05 1000:1   89/89/89/89 178.56*55.8 192*70.6*5
8 700 알 800*202 16:4.1 500:1 2.6W 70/70/50/70 198*46.0764 211*61.6*3.8
16.4 700 알 1366*230 16:2.7 1000:1 14W 85/85/80/80 409.7*69 431.4*92.8*14.5
16.8 800 알 1366*378 16:4.5 1000:1 14W 85/85/80/80 409.8*113.4 430.37*137.6*11
19.1 700 알 1920*340 16:2.8 1000:1 19W 85/85/80/80 476.64*84.405 495.6*108.5*10.6
19.2 700 알 1920*384 16:3.2 1000:1 19W 85/85/80/80 476.6*100.4 495.6*121.3*10.6
19.7 700 알 1920*624 16:5.2 1000:1 19W 85/85/80/80 479.6*159.5 495.5*180*10.6
21.9 300 알 1920*720 16:6 1000:1 15W 89/89/89/89 525.22*199.48 544.8*222.76*9
24.6 700 알 1920*578 16:4.8 1200:1 19W 85/85/80/80 597.9*180 624*208.8*17.6
28 600 알 1920*360 16:3 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*131 729.3*167.3*19.4
28.8 550 알 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*304*29
28.8 550 알 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*239.4*16.5
28.8 550 알 1920*540 16:4.5 5000:1 19W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
28.8 550 알 1920*540 16:4.5 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
30 800 알 1366*512 16:6 3000:1 32W 89/89/89/89 697.685*261.5 739*304*29
36.6 700 알 1920*290 16:2.4 3000:1 27W 89/89/89/89 923.3*143 956.8*177.5*27
36.8 700 알 1920*360 16:3 3000:1 30W 89/89/89/89 919.3*172.4 956.8*210.9*27
37.2 700 알 1920*361 16:3 4000:1 36W 89/89/89/89 930*175 963*212*48
38 800 알 1920*540 16:4.5 5000:1 38W 89/89/89/89 936*267 972*304*29
41.5 800 알 1920*540 16:4.5 4000:1 46W 89/89/89/89 1017.5*285.5 1057.5*326.5*29.7
48.5 700 알 1920*360 16:3 4000:1 42W 89/89/89/89 1209.6*226.8 1249.6*267.8*27
49.5 700 알 1920*540 16:4.5 1200:1 56W 89/89/89/89 1209.6*346.2 1250.6*381*29.7
57.2 700 알 1920*364 16:3 4000:1 61W 89/89/89/89 1429*272.2 1470*314.2*29
57.5 700 알 1920*405 16:3.3 4000:1 74W 89/89/89/89 1428.4*301.2 1471.5*345.9*29
2대 pc 함께 500 알 1366*384 0.011163194 208.3340278 36W 89/89/89/89 698.4*196.4 1449.8*238.8*27.5
2대 pc 함께 700 알 1920*540 0.011163194 208.3340278 57W 89/89/89/89 930.2*216.6 1927.4*304.4*29
2대 pc 함께 600 알 1920*540 0.011163194 41.66736111 63W 89/89/89/89 1017.5*285.5 2100.4*326.9*29.7
양측 사이드 600 알 1366*384 0.011163194 50.00069444 37W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*286*30.6

 

항목 MG-192A
화면 크기 19.2 인치
광도(NIT) 700 cd/m2
대비율 3000:1
응답 타임즈 지(MS) 8
표시색 16.7M
시야 각도 :θT/θB/θL/θRV 85/85/80/80
운영 체제 안드로이드
인터페이스 USB*2, LAN*1
인터넷 연결 와이파이, LAN
OS 안드로이드 4.4.4
멀리 있는 관리 소프트웨어 포함됩니다
전시 지역 476.6*100.4mm
결의안 1920*384
모듈 사이즈(W*H*D) 495.6*121.3*10.6mm
중량(KG) 5.5
작동 온도( C) -20~60
작동 습도 10%~90%
전압(V) DC 8~36
전원(W) 50

 

규격화된 기술 인터페이스 표준화 : HD는 조화시킵니다
코딩 표준화 : H.264 부호화
이미지 고충실도 압축 없이, 비디오 원래 이미지 ; 동축 케이블에서 전송 압축되지 않는 고화질 디지털 스트림과 고화질 디스플레이의 실현
이미지는 실시간이고 아니오 지연됩니다 HD는 전송망에 의해 영향을 받지 않는 SD 카드 직접적인 접근인 짜맞춘 USB의 신호를 보냅니다
시스템 구조 당신의 요구에 따라 맞춤화되고, X86 리눅스 안드로이드를 기반으로 할 수 있습니다 다양한 시스템 구조
시스템 개방 232 485 RJ45 깡통 제어 인터페이스가 다양한 장비에 접근합니다

19.2 매우 넓은 버스/지하철/기차 광고를 위한 인조 인간에 의하여 기지개된 전시 화면을 조금씩 움직이십시오 0

19.2 매우 넓은 버스/지하철/기차 광고를 위한 인조 인간에 의하여 기지개된 전시 화면을 조금씩 움직이십시오 1

 

19.2 매우 넓은 버스/지하철/기차 광고를 위한 인조 인간에 의하여 기지개된 전시 화면을 조금씩 움직이십시오 2

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 19.2 매우 넓은 버스/지하철/기차 광고를 위한 인조 인간에 의하여 기지개된 전시 화면을 조금씩 움직이십시오 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.